| ALUNO | MÉDIA 1AV | MÉDIA 2AV | 3AV |
| ANA CAROLINA MARTELO MORAES | 1.4 | 3.5 | |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 0.7 | 5.6 | 8.5 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 9.7 | 7.04 | 8.5 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 8.35 | 7.44 | 4 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 1.75 | 2.38 | 1.5 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 0 | 1.4 | 0 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 0.7 | 2.1 | 4 |
| FERNANDO ANTONIO CARVALHO BRANCO | 0.7 | 0 | 0 |
| FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO | 3.6 | 4.3 | 5 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 3.45 | 4.71 | 6.5 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 9.3 | 8.32 | 10 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 1.75 | 0.7 | 5 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 9.4 | 5.9 | 5.5 |
| GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS | 6 | 6 | 6 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 5 | 5.28 | 5 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 1.6 | 3.7 | 7.5 |
| JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA | 8.3 | 9.42 | 10 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 3.7 | 10 | 10 |
| MARCELO SOUSA BEZERRA | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ALVES MENDES | 5 | 5 | 5.5 |
| RENAN ESTEVES SENA | 7.6 | 6.2 | 8.5 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 6.25 | 4.71 | 9 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 7.25 | 9.7 | 7 |
| TALITA GOMES FERNANDES | 3.5 | 0.7 | 9 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 9.7 | 8.02 | 10 |
Buy:Valtrex.Nexium.Zyban.Retin-A.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Actos.Prednisolone.Lumigan.Prevacid.Arimidex.Synthroid.Zovirax.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Human Growth Hormone.Mega Hoodia.Accutane….