NOTAS TECNICAS II com Trabalhos

ALUNO TRABALHO AP 1 MÉDIA 1AV TRABALHO AP2 MÉDIA 2AV 3AV ?
ANA CAROLINA MARTELO MORAES 0 2 1,4 0 5 3,5 6,20
ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO 0 1 0,7 0 8 5,6 4,43
BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA 9 10 9,7 9 6,2 7,04 2,63
DANIEL VIANA DE ALMEIDA 0 8,5 5,95 0 7,2 5,04 3,22
EMERSON MENDES DE OLIVEIRA 0 2,5 1,75 0 3,4 2,38 7,15
EMÍLIA MENEZES LIMA 0 0 0 0 2 1,4 8,67
ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA 0 1 0,7 0 3 2,1 7,77
FERNANDO ANTONIO CARVALHO BRANCO 0 1 0,7 0 0 9,77
FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO 5 3 3,6 5 4 4,3 6,13
FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS 4,5 3 3,45 4,5 4,8 4,71 5,65
FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR 10 9 9,3 10 7,6 8,32 1,83
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA 0 2,5 1,75 0 1 0,7 8,75
FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES 0 10 7 0 5 3,5 4,33
GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS 0 6 4,2 0 6 4,2 4,60
HELDER JACKSON GOES MAGALHAES 0 5 3,5 0 5,4 3,78 5,23
JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA 0 1 0,7 0 4 2,8 7,10
JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA 9 8 8,3 9 9,6 9,42 0,83
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE 10 1 3,7 10 10 10 2,10
MARCELO SOUSA BEZERRA 0 0 0 0 0 0 10,00
MARCOS ALVES MENDES 4,5 5 4,85 4,5 3 3,45 6,38
RENAN ESTEVES SENA 9 7 7,6 9 5 6,2 4,13
RODRIGO RIBEIRO MACHADO 4,5 7 6,25 4,5 4,8 4,71 4,72
RUBENS CADETE PARENTE 9 6,5 7,25 9 10 9,7 0,92
TALITA GOMES FERNANDES 0 5 3,5 0 1 0,7 8,17
THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO 9 10 9,7 9 7,6 8,02 1,70

Leave a Reply