| ALUNO | AP1 | AP2 |
| ANA CAROLINA MARTELO MORAES | 2 | 5 |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 1 | 8 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 10 | 6,2 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 8,5 | 7,2 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 2,5 | 3,4 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 0 | 2 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 1 | 3 |
| FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO | 3 | 4 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 3 | 4,8 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 9 | 7,6 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 2,5 | 1 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 10 | 5 |
| GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS | 6 | 0 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 5 | 5,4 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 1 | 4 |
| JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA | 8 | 9,6 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 1 | 10 |
| MARCOS ALVES MENDES | 5 | 3 |
| RENAN ESTEVES SENA | 7 | 5 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 7 | 4,8 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 6,5 | 10 |
| TALITA GOMES FERNANDES | 5 | 1 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 10 | 7,6 |
Buy:Cialis Super Active+.Super Active ED Pack.Cialis Professional.Viagra Soft Tabs.Viagra Super Active+.Levitra.Viagra Super Force.Maxaman.Soma.Viagra Professional.Propecia.Tramadol.Zithromax.VPXL.Viagra.Cialis Soft Tabs.Cialis….