Notas – Tecnicas 2 (2009.2)

ALUNO AV1 AV2 AV3
ARISTENIO BATISTA MONTEIRO FILHO 7,45 7,45 4,1
DANIEL ALLYSON CHAVES DA SILVA 5,25 8,05 5,5
DANILO VIEIRA JOSINO 6,6 7,65 5,5
DEMETRIUM MENEZES DE ABREU 4,9 7 5,6
ELILIA SILVA ROCHA 4,05 8,95 3,5
FÁBIO ERALDO TEIXEIRA RODRIGUES 0 0 0
FRANCISCO ARNOUD MARTINS LEAO 9,3 10 3,4
FRANCISCO TARCÍSIO EVANGELISTA SOBRINHO 3 8,95 4,4
GOTARDO VASCONCELOS COSTA 4,2 5,95 5,3
ISMAEL TEIXEIRA RIBEIRO 6,75 7,45 5,5
JANDER GADELHA DE LIMA 8,6 10 4,2
JOSÉ EROMILSON VASCONCELOS 7,75 8,8 3,7
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO PONTES JUNIOR 5,6 9,1 4,0
LILIAN BARRETO FRANÇA 2,5 3,6 6,8
MAURO TORRES UCHOA FILHO 0 4,9 5,2
PANNÚVIA SOARES MONTEIRO CRUZ 7,7 8,05 4,6
RAINER GONDIM MACHADO 8,7 8,35 4,4
RICARDO MATEUS DO NASCIMENTO 3,55 7,75 4,7
THIAGO BARROS MATIAS 2,45 5,95 3,5
THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA 3,2 7,75 5,4
VALDEMAR BARBOSA ROCHA NETO 7,35 9,1 3,9
WAGNER DE AGUIAR PRADO 4,75 10 2,9
YGOR ALVES DE ARAUJO 7,3 9,4 4,9

Leave a Reply