Notas – Laboratorio 2 (2009.2)

ALUNO NOTA AV1 NOTA AV2 AV3
ANTONIO KLEBER JOVINO 6,50 5,80 5,5
ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO 9,30 8,25 6,9
BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA 8,30 8,30 5,4
CLIFF DE JESUS MORAIS BAPTISTA 6,95 5,55 7,4
DANIEL VIANA DE ALMEIDA 6,90 8,30 8,0
EMERSON MENDES DE OLIVEIRA 7,30 5,55 7,1
EMÍLIA MENEZES LIMA 4,20 2,10 8,9
ENOCH MENDES CARNEIRO NETO 6,60 6,43 6,2
ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA 5,60 3,50 7,2
FERNANDO ANTONIO 2,40 5,20 5,73
FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS 9,30 8,25 3,1
FRANCISCO EUDES 0,00 2,10 4,2
FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR 9,30 9,65 5,9
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA 5,90 5,90 7,4
FRANCISCO RENAN SAMPAIO FREIRE 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES 7,60 7,25 8,3
HELDER JACKSON GOES MAGALHAES 8,60 7,20 5,6
JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA 5,10 6,85 6,7
JOÃO BATISTA PRACIANO PINHEIRO 4,90 2,10 5,6
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE 7,60 9,00 4,0
JOSÉ TARCILDO CASTRO ROSA 6,30 5,04 6,7
MARCOS ALVES MENDES 6,55 6,55 5,7
RAFAEL DOS SANTOS ARANHA 9,30 4,58 4,4
RENAN ESTEVES SENA 7,90 7,20 4,9
RODRIGO RIBEIRO MACHADO 9,30 8,95 7,4
RUBENS CADETE PARENTE 9,30 9,30 5,8
THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO 7,90 8,25 5,6
THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA 3,50 2,10 6,1

Leave a Reply