| ALUNO | MÉDIA 1AV | MÉDIA 2AV | 3AV |
| CARLOS ANTONIO MATIAS DA SILVA | 10 | 9,5 | 8 |
| CARLOS REVISSON LIMA ARAÚJO | 9 | 5 | 4 |
| CLEONE FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO | 8,5 | 6 | 8,5 |
| EGIDIO LUCAS DE SOUSA MAGALHAES | 9 | 3 | 7,5 |
| ELYFRAN WENDELL CRUZ VAZ | 6,5 | 5 | 7,5 |
| ERIVALDO CANAFISTULA ARAUJO | 1 | 2 | 5,5 |
| FELIPE DE SOUZA RODRIGUES | 10 | 8 | 5 |
| JOAO DANIEL ALENCAR DE OLIVEIRA | 1 | 4 | 5 |
| JOSÉ ALMIR DA SILVA FILHO | 8 | 6 | 5,5 |
| MAURO TORRES UCHOA FILHO | 7,3 | 4,5 | 6 |
| MIGUEL STÊNIO SOARES CAVALCANTE | 3 | 3 | 7,5 |
| NATTAN DE SOUSA SILVA | 7 | 7 | 7,5 |
| PEDRO ALANO LIMA FREITAS FILHO | 5 | 6 | 5 |
| RAFAEL UCHOA BARBOSA | 10 | 10 | 8,5 |
| SÉRGIO DE SOUZA TEIXEIRA | 9 | 7,5 | 9,5 |
| THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA | 2 | 2 | 5,5 |
Laboratorio II – Resultado Final
Tecnicas 2 – Resultado Final
| ALUNO | MÉDIA 1AV | MÉDIA 2AV | 3AV |
| ANA CAROLINA MARTELO MORAES | 1.4 | 3.5 | |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 0.7 | 5.6 | 8.5 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 9.7 | 7.04 | 8.5 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 8.35 | 7.44 | 4 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 1.75 | 2.38 | 1.5 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 0 | 1.4 | 0 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 0.7 | 2.1 | 4 |
| FERNANDO ANTONIO CARVALHO BRANCO | 0.7 | 0 | 0 |
| FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO | 3.6 | 4.3 | 5 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 3.45 | 4.71 | 6.5 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 9.3 | 8.32 | 10 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 1.75 | 0.7 | 5 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 9.4 | 5.9 | 5.5 |
| GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS | 6 | 6 | 6 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 5 | 5.28 | 5 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 1.6 | 3.7 | 7.5 |
| JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA | 8.3 | 9.42 | 10 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 3.7 | 10 | 10 |
| MARCELO SOUSA BEZERRA | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS ALVES MENDES | 5 | 5 | 5.5 |
| RENAN ESTEVES SENA | 7.6 | 6.2 | 8.5 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 6.25 | 4.71 | 9 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 7.25 | 9.7 | 7 |
| TALITA GOMES FERNANDES | 3.5 | 0.7 | 9 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 9.7 | 8.02 | 10 |
NOTAS TECNICAS II com Trabalhos
| ALUNO | TRABALHO | AP 1 | MÉDIA 1AV | TRABALHO | AP2 | MÉDIA 2AV | 3AV ? |
| ANA CAROLINA MARTELO MORAES | 0 | 2 | 1,4 | 0 | 5 | 3,5 | 6,20 |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 8 | 5,6 | 4,43 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 9 | 10 | 9,7 | 9 | 6,2 | 7,04 | 2,63 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 0 | 8,5 | 5,95 | 0 | 7,2 | 5,04 | 3,22 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 3,4 | 2,38 | 7,15 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,4 | 8,67 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 3 | 2,1 | 7,77 |
| FERNANDO ANTONIO CARVALHO BRANCO | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 9,77 | |
| FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO | 5 | 3 | 3,6 | 5 | 4 | 4,3 | 6,13 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 4,5 | 3 | 3,45 | 4,5 | 4,8 | 4,71 | 5,65 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 10 | 9 | 9,3 | 10 | 7,6 | 8,32 | 1,83 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1 | 0,7 | 8,75 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3,5 | 4,33 |
| GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS | 0 | 6 | 4,2 | 0 | 6 | 4,2 | 4,60 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 5,4 | 3,78 | 5,23 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 4 | 2,8 | 7,10 |
| JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA | 9 | 8 | 8,3 | 9 | 9,6 | 9,42 | 0,83 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 10 | 1 | 3,7 | 10 | 10 | 10 | 2,10 |
| MARCELO SOUSA BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| MARCOS ALVES MENDES | 4,5 | 5 | 4,85 | 4,5 | 3 | 3,45 | 6,38 |
| RENAN ESTEVES SENA | 9 | 7 | 7,6 | 9 | 5 | 6,2 | 4,13 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 4,5 | 7 | 6,25 | 4,5 | 4,8 | 4,71 | 4,72 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 9 | 6,5 | 7,25 | 9 | 10 | 9,7 | 0,92 |
| TALITA GOMES FERNANDES | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 0,7 | 8,17 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 9 | 10 | 9,7 | 9 | 7,6 | 8,02 | 1,70 |
NOTAS TECNICAS II
| ALUNO | AP1 | AP2 |
| ANA CAROLINA MARTELO MORAES | 2 | 5 |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 1 | 8 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 10 | 6,2 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 8,5 | 7,2 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 2,5 | 3,4 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 0 | 2 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 1 | 3 |
| FERNANDO TORCAPIO FERREIRA NETO | 3 | 4 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 3 | 4,8 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 9 | 7,6 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 2,5 | 1 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 10 | 5 |
| GERALDO NOGUEIRA BASTOS DOS SANTOS | 6 | 0 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 5 | 5,4 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 1 | 4 |
| JOÃO HÉLIO ÁVILA MIRANDA | 8 | 9,6 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 1 | 10 |
| MARCOS ALVES MENDES | 5 | 3 |
| RENAN ESTEVES SENA | 7 | 5 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 7 | 4,8 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 6,5 | 10 |
| TALITA GOMES FERNANDES | 5 | 1 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 10 | 7,6 |
NOTAS LABORATORIO II
| ALUNO | AP1 | AP2 |
| CARLOS ANTONIO MATIAS DA SILVA | 10 | 9,5 |
| CARLOS REVISSON LIMA ARAÚJO | 9 | 5 |
| CLEONE FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO | 8,5 | 6 |
| EGIDIO LUCAS DE SOUSA MAGALHAES | 9 | 3 |
| ELYFRAN WENDELL CRUZ VAZ | 6,5 | 5 |
| ERIVALDO CANAFISTULA ARAUJO | 1 | 2 |
| FELIPE DE SOUZA RODRIGUES | 10 | 8 |
| JOAO DANIEL ALENCAR DE OLIVEIRA | 1 | 4 |
| JOSÉ ALMIR DA SILVA FILHO | 8 | 6 |
| MAURO TORRES UCHOA FILHO | 7,3 | 4,5 |
| MIGUEL STÊNIO SOARES CAVALCANTE | 3 | 3 |
| NATTAN DE SOUSA SILVA | 7 | 7 |
| PEDRO ALANO LIMA FREITAS FILHO | 5 | 6 |
| RAFAEL UCHOA BARBOSA | 10 | 10 |
| SÉRGIO DE SOUZA TEIXEIRA | 9 | 7,5 |
| THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA | 2 | 2 |
12a. Etapa – PLSOP
(planilha)
Resultado da 12a. Etapa:
| Jogador | Posicao | Ptos |
| Danilo | 1 | 60 |
| Netinho | 2 | 44 |
| Narigao | 3 | 38 |
| Andre | 4 | 35 |
| Patricia | 5 | 33 |
| Fabricio | 6 | 31 |
| Harrison | 7 | 28 |
| Cassius | 8 | 25 |
| Alexandre | 9 | 23 |
| Cicero Jr | 10 | 17 |
| Visita | 11 | 16 |
| Amanda | 12 | 15 |
| Marcus | 13 | 14 |
| Diego | 14 | 13 |
| Berno | 15 | 12 |
| Joao Carlos | 16 | 11 |
| Seu Bras | 17 | 10 |
| Terezinha | 18 | 9 |
| Joao Paulo | 19 | 8 |
| Visita | 20 | 7 |
| Visita | 21 | 6 |
| Korea | 22 | 5 |
| Bergao | 23 | 4 |
| Visita | 24 | 3 |
| Boya | 25 | 2 |
| Charles | 26 | 1 |
| Karlao | 27 | 1 |
| Ronaldo | 28 | 0 |
Ranking Geral e Mesa dos Campeoes:
| Posicao | Nome | 10a. Etapa | 11a. Etapa | 12a. Etapa | Total |
| 1 | Aguimar | 14 | 44 | 0 | 269 |
| 2 | Boyadjan | 2 | 12 | 2 | 265 |
| 3 | Joao Carlos | 44 | 13 | 11 | 249 |
| 4 | Cicero | 0 | 7 | 17 | 249 |
| 5 | Alexandre | 12 | 0 | 23 | 226 |
| 6 | Cassius | 31 | 0 | 25 | 225 |
| 7 | Netinho | 9 | 0 | 52 | 220 |
| 8 | Breno | 60 | 9 | 12 | 219 |
| 9 | André Câmara | 0 | 38 | 35 | 219 |
| 10 | Patricia | 38 | 31 | 33 | 183 |
| 11 | Joao Paulo | 23 | 0 | 8 | 181 |
| 12 | Harrisson | 6 | 8 | 28 | 179 |
| 13 | Fabricio | 10 | 11 | 31 | 159 |
| 14 | Ronaldo | 16 | 33 | 0 | 157 |
| 15 | Charles | 15 | 0 | 1 | 155 |
| 16 | Seu Bras | 33 | 17 | 10 | 146 |
| 17 | Gervazio | 5 | 60 | 0 | 137 |
| 18 | Ronivaldo | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 19 | Narigao | 35 | 10 | 38 | 117 |
| 20 | Thiago Barcelos | 0 | 23 | 0 | 116 |
| 21 | Daniel Varela | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 22 | Marcus Sefaz | 0 | 16 | 14 | 91 |
| 23 | Windson | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 24 | Danilo Sucupira | 13 | 0 | 52 | 88 |
| 25 | Meneleu | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 26 | Diego Lemos | 0 | 0 | 13 | 81 |
| 27 | Daniel Xavier | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 28 | Felipe Nogueira | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 29 | Amanda | 11 | 0 | 15 | 72 |
| 30 | Augusto SEFAZ | 0 | 28 | 0 | 71 |
| Jogador | Posicao | Ptos |
| Danilo | 1 | 60 |
| Netinho | 2 | 44 |
| Narigao | 3 | 38 |
| Andre | 4 | 35 |
| Patricia | 5 | 33 |
| Fabricio | 6 | 31 |
| Harrison | 7 | 28 |
| Cassius | 8 | 25 |
| Alexandre | 9 | 23 |
| Cicero Jr | 10 | 17 |
| Visita | 11 | 16 |
| Amanda | 12 | 15 |
| Marcus | 13 | 14 |
| Diego | 14 | 13 |
| Berno | 15 | 12 |
| Joao Carlos | 16 | 11 |
| Seu Bras | 17 | 10 |
| Terezinha | 18 | 9 |
| Joao Paulo | 19 | 8 |
| Visita | 20 | 7 |
| Visita | 21 | 6 |
| Korea | 22 | 5 |
| Bergao | 23 | 4 |
| Visita | 24 | 3 |
| Boya | 25 | 2 |
| Charles | 26 | 1 |
| Karlao | 27 | 1 |
| Ronaldo | 28 | 0 |
11o. PLSOP
(planilha)
Resultado da 11a. Etapa:
| 1 | GGB | 60 |
| 2 | AGUIMAR | 44 |
| 3 | ANDRE CAMARA | 38 |
| 4 | AUGUSTO AK | 35 |
| 5 | RONALDO | 33 |
| 6 | PATRICIA | 31 |
| 7 | AUGUSTO SIT | 28 |
| 8 | BERGAO | 25 |
| 9 | THIAGO | 23 |
| 10 | SEU BRAS | 17 |
| 11 | MARCUS | 16 |
| 12 | KARLAO | 15 |
| 13 | CH | 14 |
| 14 | JOAO CARLOS | 13 |
| 15 | BOYADJAN | 12 |
| 16 | FABRICIO | 11 |
| 17 | NARIGAO | 10 |
| 18 | BRENO | 9 |
| 19 | HARRISON | 8 |
| 20 | CICERO | 7 |
Ranking:
| 1 | Aguimar | 269 |
| 2 | Boyadjan | 263 |
| 3 | Joao Carlos | 238 |
| 4 | Cicero | 232 |
| 5 | Breno | 207 |
| 6 | Alexandre | 203 |
| 7 | Cassius | 200 |
| 8 | André Câmara | 184 |
| 9 | Joao Paulo | 173 |
| 10 | Netinho | 168 |
| 11 | Ronaldo | 157 |
| 12 | Charles | 154 |
| 13 | Harrisson | 151 |
| 14 | Patricia | 150 |
| 15 | Gervazio | 137 |
| 16 | Seu Bras | 136 |
| 17 | Ronivaldo | 132 |
| 18 | Fabricio | 128 |
| 19 | Thiago Barcelos | 116 |
| 20 | Daniel Varela | 101 |
| 21 | Windson | 88 |
| 22 | Meneleu | 83 |
| 23 | Narigao | 79 |
| 24 | Daniel Xavier | 78 |
| 25 | Marcus Sefaz | 77 |
| 26 | Felipe Nogueira | 73 |
| 27 | Augusto SEFAZ | 71 |
| 28 | Diego Lemos | 68 |
| 29 | Kilmer | 60 |
| 30 | Amanda | 57 |
| 1 | GGB |
| 2 | AGUIMAR |
| 3 | ANDRE CAMARA |
| 4 | AUGUSTO AK |
| 5 | RONALDO |
| 6 | PATRICIA |
| 7 | AUGUSTO SIT |
| 8 | BERGAO |
| 9 | THIAGO |
| 10 | SEU BRAS |
| 11 | MARCUS |
| 12 | KARLAO |
| 13 | CH |
| 14 | JOAO CARLOS |
| 15 | BOYADJAN |
| 16 | FABRICIO |
| 17 | NARIGAO |
| 18 | BRENO |
| 19 | HARRISON |
| 20 | CICERO |
Notas – Tecnicas 2 (2009.2)
| ALUNO | AV1 | AV2 | AV3 |
| ARISTENIO BATISTA MONTEIRO FILHO | 7,45 | 7,45 | 4,1 |
| DANIEL ALLYSON CHAVES DA SILVA | 5,25 | 8,05 | 5,5 |
| DANILO VIEIRA JOSINO | 6,6 | 7,65 | 5,5 |
| DEMETRIUM MENEZES DE ABREU | 4,9 | 7 | 5,6 |
| ELILIA SILVA ROCHA | 4,05 | 8,95 | 3,5 |
| FÁBIO ERALDO TEIXEIRA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ARNOUD MARTINS LEAO | 9,3 | 10 | 3,4 |
| FRANCISCO TARCÍSIO EVANGELISTA SOBRINHO | 3 | 8,95 | 4,4 |
| GOTARDO VASCONCELOS COSTA | 4,2 | 5,95 | 5,3 |
| ISMAEL TEIXEIRA RIBEIRO | 6,75 | 7,45 | 5,5 |
| JANDER GADELHA DE LIMA | 8,6 | 10 | 4,2 |
| JOSÉ EROMILSON VASCONCELOS | 7,75 | 8,8 | 3,7 |
| JOSÉ ROBERTO PINHEIRO PONTES JUNIOR | 5,6 | 9,1 | 4,0 |
| LILIAN BARRETO FRANÇA | 2,5 | 3,6 | 6,8 |
| MAURO TORRES UCHOA FILHO | 0 | 4,9 | 5,2 |
| PANNÚVIA SOARES MONTEIRO CRUZ | 7,7 | 8,05 | 4,6 |
| RAINER GONDIM MACHADO | 8,7 | 8,35 | 4,4 |
| RICARDO MATEUS DO NASCIMENTO | 3,55 | 7,75 | 4,7 |
| THIAGO BARROS MATIAS | 2,45 | 5,95 | 3,5 |
| THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA | 3,2 | 7,75 | 5,4 |
| VALDEMAR BARBOSA ROCHA NETO | 7,35 | 9,1 | 3,9 |
| WAGNER DE AGUIAR PRADO | 4,75 | 10 | 2,9 |
| YGOR ALVES DE ARAUJO | 7,3 | 9,4 | 4,9 |
Notas – Laboratorio 2 (2009.2)
| ALUNO | NOTA AV1 | NOTA AV2 | AV3 |
| ANTONIO KLEBER JOVINO | 6,50 | 5,80 | 5,5 |
| ANTONIO VAGNER LIMA DE ARAUJO | 9,30 | 8,25 | 6,9 |
| BRUNNO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 8,30 | 8,30 | 5,4 |
| CLIFF DE JESUS MORAIS BAPTISTA | 6,95 | 5,55 | 7,4 |
| DANIEL VIANA DE ALMEIDA | 6,90 | 8,30 | 8,0 |
| EMERSON MENDES DE OLIVEIRA | 7,30 | 5,55 | 7,1 |
| EMÍLIA MENEZES LIMA | 4,20 | 2,10 | 8,9 |
| ENOCH MENDES CARNEIRO NETO | 6,60 | 6,43 | 6,2 |
| ERYCSON JOHNSON DA SILVA LIMA | 5,60 | 3,50 | 7,2 |
| FERNANDO ANTONIO | 2,40 | 5,20 | 5,73 |
| FRANCISCO ANDERSON FEREIRA DOS SANTOS | 9,30 | 8,25 | 3,1 |
| FRANCISCO EUDES | 0,00 | 2,10 | 4,2 |
| FRANCISCO IRATUÃ NOBRE JÚNIOR | 9,30 | 9,65 | 5,9 |
| FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO FERREIRA | 5,90 | 5,90 | 7,4 |
| FRANCISCO RENAN SAMPAIO FREIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VAGNER QUEIROZ RODRIGUES | 7,60 | 7,25 | 8,3 |
| HELDER JACKSON GOES MAGALHAES | 8,60 | 7,20 | 5,6 |
| JOÃO AURELIANO CORDEIRO SILVA | 5,10 | 6,85 | 6,7 |
| JOÃO BATISTA PRACIANO PINHEIRO | 4,90 | 2,10 | 5,6 |
| JOSÉ ALBERTO MONTEIRO ALBUQUERQUE | 7,60 | 9,00 | 4,0 |
| JOSÉ TARCILDO CASTRO ROSA | 6,30 | 5,04 | 6,7 |
| MARCOS ALVES MENDES | 6,55 | 6,55 | 5,7 |
| RAFAEL DOS SANTOS ARANHA | 9,30 | 4,58 | 4,4 |
| RENAN ESTEVES SENA | 7,90 | 7,20 | 4,9 |
| RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 9,30 | 8,95 | 7,4 |
| RUBENS CADETE PARENTE | 9,30 | 9,30 | 5,8 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CARVALHO | 7,90 | 8,25 | 5,6 |
| THIAGO JOSE BATISTA DA SILVA | 3,50 | 2,10 | 6,1 |